Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
3 семестр 2016/2017 уч. года
2 курс специальность 25.03.01 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | Философия | Высшая математика | Физика | Экология | Основы теории надежности | Материаловедение и технология материалов | Теоретическая механика | Сопротивление материалов | Компьютерное проектирование объектов авиационной техники (фак) | Спортивное совершентсвование по видам спорта |
1. | Андреев Валерий Алексеевич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | |
2. | Аргеева Вера Дмитриевна | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
3. | Донской Александр Евгеньевич | Вып. | Вып. | 4 | 2 | Вып. | Вып. | Не вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
4. | Драпеза Максим Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | |
5. | Ерохин Артём Вадимович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Не вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
6. | Корнев Александр Павлович | Вып. | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
7. | Криволапов Илья Сергеевич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Не вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
8. | Максимов Евгений Евгениевич | Не вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Не вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
9. | Орендочко Александр Сергеевич | Не вып. | Вып. | 4 | 2 | Вып. | Вып. | Не вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | |
10. | Тимофеев Александр Александрович | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Вып. | |
11. | Тройнин Виктор Александрович | Не вып. | Не вып. | Н/а | Н/а | Не вып. | Не вып. | Не вып. | Н/а | 3 | Н/а | Вып. | |
12. | Ушаков Александр Константинович | Не вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Не вып. | Вып. | 2 | 3 | Вып. | Не вып. | |
13. | Фёдоров Аркадий Олегович | Вып. | Вып. | 4 | 5 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 5 | Вып. | Вып. | |
14. | Фролов Михаил Михайлович | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Вып. | |
15. | Черкашин Михаил Валерьевич | ||||||||||||
16. | Чудный Николай Сергеевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Не вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
17. | Шкандрий Вячеслав Антонович | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
18. | Яковлев Илья Алексеевич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | |
19. | Якушин Никита Викторович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | |
Итого (процент положительных оценок) | 77.78% | 94.44% | 100% | 58.82% | 94.44% | 88.89% | 61.11% | 94.12% | 100% | 100% | 94.44% | 0% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |