Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
1 семестр 2016/2017 уч. года
1 курс специальность 25.03.02 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | История | Высшая математика | Физика | Информатика и информационные технологии | Введение в профессию |
1. | Алдаров Юрий Андреевич | Вып. | Вып. | 2 | 2 | 3 | Вып. | Вып. |
2. | Барабаш Александр Дмитриевич | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
3. | Веселов Александр Дмитриевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 3 | Вып. | Вып. |
4. | Гайнудинова Татьяна Васильевна | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
5. | Гончарик Василий Олегович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 3 | Вып. | Вып. |
6. | Гришов Вадим Александрович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
7. | Зелент Андрей Геннадьевич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
8. | Коблицкий Григорий Алексеевич | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | Вып. | Вып. |
9. | Ластовкина Елена Александровна | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
10. | Лебедева Ольга Романовна | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
11. | Лысова Елена Александровна | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
12. | Матянина Ксения Евгеньевна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
13. | Можарова Виктория Владимировна | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
14. | Омшина Наталья Олеговна | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
15. | Руковичников Кирилл Юрьевич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
16. | Салатина Анна Павловна | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
17. | Сарксян Влад Саркисович | Вып. | Вып. | 3 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
18. | Семенов Андрей Алексеевич | Вып. | Вып. | 3 | 5 | 3 | Вып. | Вып. |
19. | Сизых Александр Сергеевич | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 3 | Вып. | Вып. |
20. | Соколова Кристина Александровна | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
21. | Тихий Антон Иванович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 95.24% | 95.24% | 100% | 100% | 100% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |