Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
3 семестр 2016/2017 уч. года
2 курс специальность 25.03.02 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | Высшая математика | Физика | Электротехника | Основы аэродинамики | Летательные аппараты и авиационные двигатели |
1. | Гайдарёва Оксана Сергеевна | Вып. | Вып. | 2 | 4 | 4 | Не вып. | Вып. |
2. | Горин Иван Владимирович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Не вып. | Вып. |
3. | Гуменюк Андрей Анатольевич | Вып. | Не вып. | 2 | 4 | 3 | Не вып. | Не вып. |
4. | Демидов Юрий Николаевич | Вып. | Не вып. | 3 | 4 | 2 | Не вып. | Вып. |
5. | Епифанов Дмитрий Александрович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Не вып. | Вып. |
6. | Зорина Светлана Андреевна | Вып. | Вып. | 2 | 5 | 2 | Не вып. | Вып. |
7. | Кривоножко Сергей Дмитриевич | Вып. | Не вып. | 2 | 4 | 2 | Не вып. | Вып. |
8. | Кудринский Дмитрий Николаевич | Вып. | Вып. | 2 | 3 | 4 | Не вып. | Не вып. |
9. | Ломакина Наталья Алексеевна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Не вып. | Вып. |
10. | Луковников Георгий Алексеевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 2 | Не вып. | Не вып. |
11. | Малимонов Андрей Юрьевич | Вып. | Не вып. | 3 | 3 | 2 | Не вып. | Вып. |
12. | Матвеев Максим Олегович | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Не вып. | Вып. |
13. | Миняев Андрей Евгеньевич | Вып. | Вып. | 2 | 4 | 2 | Не вып. | Вып. |
14. | Миронов Павел Александрович | |||||||
15. | Мохосоева Дарья Борисовна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Не вып. | Вып. |
16. | Петрас Владислав Андреевич | Вып. | Не вып. | 2 | 4 | 2 | Не вып. | Не вып. |
17. | Печеницын Кирилл Дмитриевич | Вып. | Не вып. | 2 | 4 | 2 | Не вып. | Вып. |
18. | Пиняева Яна Евгеньевна | Вып. | П/ Зач | 3 | 4 | 3 | Не вып. | Вып. |
19. | Пурнак Сергей Петрович | Вып. | Не вып. | 2 | 3 | 3 | Не вып. | Не вып. |
20. | Седых Никита Сергеевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 2 | Не вып. | Вып. |
21. | Цветкова Дарья Михайловна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 2 | Не вып. | Вып. |
22. | Черемных Юрий Андреевич | Вып. | Не вып. | 2 | 3 | 2 | Не вып. | Не вып. |
23. | Шибаев Дмитрий Эдуардович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Не вып. | Вып. |
24. | Шипунова Алиса Александровна | Вып. | Вып. | 2 | 5 | 3 | Не вып. | Вып. |
25. | Щербаков Игорь Александрович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Не вып. | Вып. |
26. | Ярошенко Антон Иванович | Вып. | Не вып. | 2 | 4 | 2 | Не вып. | Вып. |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 64.00% | 52.00% | 100% | 52.00% | 0% | 76.00% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |