Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
5 семестр 2016/2017 уч. года
3 курс специальность 25.03.02 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Экономика авиапредприятия | Физическая культура | Правоведение | Социология | Экология | Бортовые цифровые вычислительные устройства | Авиационное законодательство | Автоматика и управление | Электрорадиоизмерения | Авиационные электрические машины |
1. | Амосов Николай Владимирович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 4 | Вып. | 3 | 2 | 4 |
2. | Здрачук Сергей Владимирович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Не вып. | 5 | 3 | 5 |
3. | Иванова Дарья Алексеевна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Не вып. | 4 | 4 | 3 |
4. | Лыткин Виктор Евгеньевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 3 | Не вып. | 3 | 2 | 3 |
5. | Маскин Павел Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 3 | Не вып. | 3 | 3 | 3 |
6. | Нелаев Филипп Витальевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 4 | 4 | 4 |
7. | Носов Николай Николаевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Не вып. | 3 | 4 | 3 |
8. | Охремчук Владислав Евгеньевич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Не вып. | 4 | 4 | 4 |
9. | Перевозчиков Роман Евгеньевич | Не вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Не вып. | 4 | 2 | 3 |
10. | Попова Алена Витальевна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Не вып. | 4 | 4 | 3 |
11. | Прилепин Александр Константинович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 5 | Не вып. | 3 | 4 | 2 |
12. | Сокольников Алексей Геннадьевич | Не вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 4 | Не вып. | 2 | 2 | 2 |
13. | Судос Анастасия Евгеньевна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 4 | Не вып. | 4 | 4 | 5 |
14. | Титова Яна Анатольевна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 4 | 2 | 3 |
15. | Трапезникова Ирина Алексеевна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 4 | Не вып. | 3 | 2 | 3 |
16. | Трибунская Анастасия Александровна | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | 4 | 4 |
17. | Тытюк Любовь Степановна | П/ Зач | Вып. | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | 3 | Не вып. | 3 | 2 | 3 |
18. | Ходацкая Екатерина Александровна | П/ Зач | Вып. | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | 4 | Не вып. | 3 | 4 | 2 |
19. | Чубаров Максим Леонидович | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 3 | Не вып. | 3 | 4 | 2 |
20. | Шаталин Вячеслав Игоревич | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Не вып. | 4 | 4 | 2 |
Итого (процент положительных оценок) | 90.48% | 100% | 100% | 100% | 76.19% | 95.24% | 19.05% | 95.24% | 61.90% | 76.19% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |