Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
1 семестр 2016/2017 уч. года
1 курс специальность 25.03.01 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | История авиации и космонавтики | История | Высшая математика | Физика | Химия | Информатика и информационные технологии | Введение в профессию | Инженерная и компьютерная графика | Спортивное совершентсвование по видам спорта |
1. | Астафьев Дмитрий Анатольевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
2. | Биткин Валерий Михайлович | Вып. | Не вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
3. | Веслобоков Александр Андреевич | П/ Зач | П/ Зач | Н/а | Н/а | П/ Зач | П/ Зач | Н/а | П/ Зач | П/ Зач | ||
4. | Головко Алексей Олегович | Вып. | Не вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
5. | Горбунов Николай Васильевич | Вып. | Вып. | Вып. | Н/а | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
6. | Гульченко Илья Валерьевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Не вып. | ||
7. | Еохин Олег Игоревич | Вып. | Не вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
8. | Жданов Алексей Феликсович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | ||
9. | Иванов Константин Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
10. | Кузнецов Петр Алексеевич | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
11. | Ли Анатолий Вилларионович | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
12. | Лукашин Иван Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
13. | Лунёнок Алексей Васильевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
14. | Людвиг Илья Николаевич | Вып. | Не вып. | Вып. | 4 | 2 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
15. | Мартышкин Александр Васильевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
16. | Нифонтов Никита Петрович | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 5 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
17. | Подлеснов Сергей Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 2 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
18. | Рогашев Евгений Викторович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
19. | Савельев Сергей Андреевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
20. | Савченко Алексей Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
21. | Синицын Николай Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
22. | Старовойтов Константин Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 2 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
23. | Татаринов Олег Юрьевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | ||
24. | Трубач Мечислав Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | Н/а | 3 | 3 | Не вып. | Вып. | Вып. | ||
25. | Федотов Денис Линарович | Вып. | Не вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Не вып. | ||
26. | Цыдыпов Булат Цыренович | Не вып. | Не вып. | Вып. | 3 | 3 | 3 | Не вып. | Вып. | Не вып. | ||
Итого (процент положительных оценок) | 92.31% | 76.92% | 100% | 91.30% | 88.46% | 92.31% | 88.00% | 100% | 0% | 88.46% | 0% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |