Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-1)
5 семестр 2016/2017 уч. года
3 курс специальность 25.03.01 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Физическая культура | Правоведение | Социология | Аэродинамика (прикладная) | Техническая термодинамика и теплопередача | Основы теории надежности | Электронные приборные системы | Цифровая техника | Метрология, стандартизация и сертификация | Детали машин | Безопасность жизнедеятельности | Горюче-смазочные материалы | Спортивное совершентсвование по видам спорта |
1. | Бурнашов Дмитрий Юрьевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 3 | 5 | Вып. | ||||
2. | Доенин Василий Михайлович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 3 | 4 | Вып. | ||||
3. | Дробышев Константин Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | ||||
4. | Исаков Сергей Сергеевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | ||||
5. | Косов Александр Дмитриевич | Не вып. | П/ Зач | Н/а | 2 | Не вып. | Вып. | 3 | Н/а | Вып. | ||||
6. | Лесников Денис Игоревич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | ||||
7. | Михалев Николай Юрьевич | Не вып. | Вып. | 3 | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | ||||
8. | Моглоев Александр Владимирович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Не вып. | ||||
9. | Моргарт Андрей Викторович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 3 | 4 | Вып. | ||||
10. | Настоящий Кирилл Георгиевич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | ||||
11. | Пилипенко Федор Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | ||||
12. | Сизиков Валентин Алексеевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | ||||
13. | Судников Андрей Евгеньевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Не вып. | Вып. | 3 | 4 | Вып. | ||||
14. | Федюков Владислав Владимирович | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 5 | Вып. | ||||
15. | Шадёркин Дмитрий Андреевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Не вып. | Вып. | 4 | 4 | Не вып. | ||||
Итого (процент положительных оценок) | 86.67% | 100% | 0% | 100% | 93.33% | 80.00% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 86.67% | 0% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |