Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
1 семестр 2015/2016 уч. года
1 курс специальность 25.03.02 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | История | Высшая математика | Физика | Информатика и информационные технологии | Введение в профессию |
1. | Гайдарёва Оксана Сергеевна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | Вып. | Вып. |
2. | Горин Иван Владимирович | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
3. | Гуменюк Андрей Анатольевич | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | Вып. | Вып. |
4. | Демидов Юрий Николаевич | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
5. | Епифанов Дмитрий Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
6. | Зорина Светлана Андреевна | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 5 | Вып. | Вып. |
7. | Кривоножко Сергей Дмитриевич | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | ||
8. | Кудринский Дмитрий Николаевич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
9. | Ломакина Наталья Алексеевна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
10. | Луковников Георгий Алексеевич | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
11. | Малимонов Андрей Юрьевич | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
12. | Матвеев Максим Олегович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
13. | Миняев Андрей Евгеньевич | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
14. | Мохосоева Дарья Борисовна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | Вып. | Вып. |
15. | Петрас Владислав Андреевич | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
16. | Печеницын Кирилл Дмитриевич | Вып. | Вып. | 5 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
17. | Пурнак Сергей Петрович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 4 | Вып. | Вып. |
18. | Седых Никита Сергеевич | Вып. | Вып. | 3 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
19. | Цветкова Дарья Михайловна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | Вып. | Вып. |
20. | Черемных Юрий Андреевич | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
21. | Шибаев Дмитрий Эдуардович | Вып. | Вып. | 3 | 5 | 3 | Вып. | Вып. |
22. | Шипунова Алиса Александровна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | Вып. | Вып. |
23. | Щеглов Андрей Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
24. | Щербаков Игорь Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
25. | Ярошенко Антон Иванович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 4 | Вып. | Вып. |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |