Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
1 семестр 2015/2016 уч. года
1 курс специальность 25.05.03 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | История | Высшая математика | Физика | Химия | Информатика и информационные технологии | Инженерная и компьютерная графика | Введение в специальность |
1. | Андросов Олег Дмитриевич | Вып. | Вып. | 5 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
2. | Бухарова Кристина Михайловна | Вып. | Вып. | 5 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
3. | Голофастов Сергей Васильевич | Вып. | Вып. | 4 | 2 | 2 | Не вып. | Вып. | Не вып. | Вып. |
4. | Зайцев Илья Сергеевич | Вып. | Вып. | 5 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
5. | Зарецкая Екатерина Андреевна | Вып. | Вып. | 5 | 2 | 3 | Вып. | Вып. | Не вып. | Вып. |
6. | Зверева Анастасия Олеговна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
7. | Казанов Александр Николаевич | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
8. | Колтаков Артем Сергеевич | Вып. | Вып. | 5 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
9. | Котовщиков Виктор Владимирович | Н/а | Н/а | 4 | Н/а | 2 | Н/а | Н/а | Не вып. | Н/а |
10. | Куклин Иван Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
11. | Курицына Олеся Николаевна | Вып. | Вып. | 5 | 3 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
12. | Мамонтов Владимир Александрович | Вып. | Вып. | 4 | 2 | 2 | Вып. | Вып. | Не вып. | Вып. |
13. | Минакова Виктория Игоревна | Вып. | Вып. | 4 | 2 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
14. | Мотус Полина Евгеньевна | Вып. | Вып. | 5 | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
15. | Одинаев Никита Хуршедович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
16. | Прокопьева Екатерина Кимовна | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
17. | Пышко Алексей Альбертович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
18. | Ремезова Таисия Александровна | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
19. | Терманова Дарья Георгиевна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
20. | Тихонов Владимир Васильевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
21. | Токарский Михаил Андреевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
22. | Фролов Александр Николаевич | Вып. | Вып. | 4 | 2 | 3 | Не вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
23. | Цешковский Евгений Олегович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
24. | Чурилов Андрей Сергеевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
25. | Шишкин Данила Владиславович | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
26. | Юдин Ефим Ильич | Вып. | Вып. | 4 | 2 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | Вып. |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 100% | 73.08% | 88.89% | 92.31% | 96.15% | 85.19% | 100% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |