Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
3 семестр 2015/2016 уч. года
2 курс специальность 25.03.02 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | Философия | Высшая математика | Физика | Электротехника | Основы аэродинамики | Летательные аппараты и авиационные двигатели |
1. | Амосов Николай Владимирович | Вып. | Вып. | 4 | 2 | 3 | 2 | Вып. | Вып. |
2. | Буйнов Максим Сергеевич | Не вып. | Вып. | 2 | 2 | 3 | 2 | Не вып. | Не вып. |
3. | Здрачук Сергей Владимирович | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 4 | 5 | Вып. | Вып. |
4. | Иванова Дарья Алексеевна | Вып. | Вып. | 5 | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
5. | Лыткин Виктор Евгеньевич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | 3 | 2 | Вып. | Вып. |
6. | Маскин Павел Александрович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 4 | 2 | Вып. | Вып. |
7. | Нелаев Филипп Витальевич | Вып. | Вып. | 3 | 4 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
8. | Никитин Евгений Игоревич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | 3 | 2 | Не вып. | Вып. |
9. | Носов Николай Николаевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 3 | 3 | Вып. | Вып. |
10. | Охремчук Владислав Евгеньевич | Вып. | Вып. | 4 | 2 | 3 | 3 | Вып. | Вып. |
11. | Перевозчиков Роман Евгеньевич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | 3 | 2 | Вып. | Вып. |
12. | Попова Алена Витальевна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | 2 | Вып. | Вып. |
13. | Прилепин Александр Константинович | Вып. | Вып. | 3 | 5 | 4 | 3 | Вып. | Вып. |
14. | Сокольников Алексей Геннадьевич | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 3 | 3 | Вып. | Вып. |
15. | Судос Анастасия Евгеньевна | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
16. | Титова Яна Анатольевна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 5 | 4 | Вып. | Вып. |
17. | Трапезникова Ирина Алексеевна | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 4 | 4 | Не вып. | Не вып. |
18. | Трибунская Анастасия Александровна | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 4 | 4 | Вып. | Вып. |
19. | Чубаров Максим Леонидович | Вып. | Вып. | 3 | 2 | 3 | 2 | Вып. | Не вып. |
20. | Шаталин Вячеслав Игоревич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 4 | 3 | Вып. | Не вып. |
Итого (процент положительных оценок) | 95.00% | 100% | 95.00% | 65.00% | 100% | 60.00% | 85.00% | 80.00% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |