Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
3 семестр 2015/2016 уч. года
2 курс специальность 25.03.01 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | Философия | Экономика | Высшая математика | Физика | Материаловедение и технология материалов | Человеческий фактор | Теоретическая механика | Сопротивление материалов | Компьютерное проектирование объектов авиационной техники (фак) |
1. | Бурнашов Дмитрий Юрьевич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | Вып. | 2 | Вып. | |
2. | Добрынин Анатолий Игоревич | Вып. | Вып. | П/ Зач | П/ Зач | 2 | 2 | 3 | П/ Зач | 2 | Вып. | |
3. | Доенин Василий Михайлович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | Вып. | 2 | Вып. | |
4. | Дробышев Константин Александрович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | Вып. | 2 | Вып. | |
5. | Исаков Сергей Сергеевич | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Вып. | 2 | Вып. | |
6. | Лесников Денис Игоревич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Вып. | 2 | Вып. | |
7. | Михалев Николай Юрьевич | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Вып. | 5 | Вып. | |
8. | Моглоев Александр Владимирович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | Вып. | 2 | Вып. | |
9. | Моргарт Андрей Викторович | Вып. | Вып. | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | Вып. | 5 | Вып. | |
10. | Настоящий Кирилл Георгиевич | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Вып. | 2 | Вып. | |
11. | Пилипенко Федор Александрович | Вып. | Вып. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Не вып. | 2 | Вып. | |
12. | Сизиков Валентин Алексеевич | Вып. | Вып. | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | Вып. | 2 | Вып. | |
13. | Сороковиков Илья Сергеевич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Вып. | 2 | Вып. | |
14. | Судников Андрей Евгеньевич | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | Вып. | 4 | Вып. | |
15. | Тирский Никита Иванович | Вып. | Вып. | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Вып. | 2 | Вып. | |
16. | Федюков Владислав Владимирович | Вып. | Вып. | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Вып. | 5 | Вып. | |
17. | Шадёркин Дмитрий Андреевич | Вып. | Вып. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Вып. | 2 | Вып. | |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 100% | 88.24% | 47.06% | 47.06% | 100% | 94.12% | 23.53% | 100% | 0% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |