Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
3 семестр 2015/2016 уч. года
2 курс специальность 25.05.03 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | Философия | Социология | Высшая математика | Физика | Материаловедение и технология материалов | Механика | Теоретические основы электротехники |
1. | Батудаев Максим Владимирович | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | Н/а | 2 | Не вып. | 2 | 4 |
2. | Бондарай Александр Александрович | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 5 | 5 |
3. | Галкин Дмитрий Вячеславович | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | 3 | 3 | Не вып. | 3 | 4 |
4. | Долгополов Сергей Владимирович | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | 4 | 3 | Вып. | 5 | 4 |
5. | Згерский Иван Вячеславович | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | 4 |
6. | Коневцев Степан Александрович | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | 4 |
7. | Кузнецов Владислав Андреевич | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | Н/а | 3 | Вып. | 3 | 4 |
8. | Магрицкая Екатерина Алексеевна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 5 | 5 |
9. | Макаров Сергей Владимирович | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 5 | 5 |
10. | Медведева Руслана Сергеевна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 3 | 4 | Вып. | 4 | 5 |
11. | Мустафаева Анастасия Яверовна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | 4 |
12. | Назарова Мария Олеговна | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | 5 |
13. | Орлова Анна Сергеевна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | Н/а | 3 | Вып. | 3 | 4 |
14. | Осиновик Михаил Рудольфович | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 3 | 4 | Вып. | 3 | 5 |
15. | Панькова Вера Викторовна | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 5 | 4 |
16. | Пржевалинский Ян Александрович | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 3 | 4 |
17. | Савкин Анатолий Сергеевич | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | 4 | 3 | Вып. | 5 | 5 |
18. | Трухин Иван Владимирович | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | 4 |
19. | Фирсов Игорь Викторович | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | Н/а | 3 | Вып. | 3 | 4 |
20. | Черныш Елена Сергеевна | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 5 | 5 |
21. | Яковлев Владимир Юрьевич | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | 4 |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.24% | 90.48% | 95.24% | 100% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |