Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
5 семестр 2015/2016 уч. года
3 курс специальность 25.05.03 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Физическая культура | Экология | Аналого-дискретная схемотехника | Профессиональный английский язык | Метрология, стандартизация и сертификация | Устройства отображения информации | Основы менеджмента | Электродинамика и распространение радиоволн | Формирование и передача сигналов | Антенны и устройства СВЧ | Статистическая радиотехника (фак) |
1. | Антипина Алёна Сергеевна | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 5 | Вып. | |
2. | Бартюк Дмитрий Павлович | Вып. | 4 | 2 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Не вып. | |
3. | Блохина Виктория Сергеевна | Вып. | 3 | 2 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 4 | 2 | Не вып. | |
4. | Братко Андрей Юрьевич | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 5 | 3 | Вып. | |
5. | Бузиков Александр Сергеевич | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 4 | 5 | Вып. | |
6. | Бутаков Кирилл Александрович | Вып. | 4 | 2 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | |
7. | Валеев Александр Александрович | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | |
8. | Давыдов Глеб Алексеевич | Вып. | 4 | 2 | Вып. | 2 | Вып. | Вып. | 2 | 2 | Не вып. | |
9. | Дель Анна Евгеньевна | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | |
10. | Есин Александр Александрович | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Не вып. | |
11. | Ефиркин Илья Геннадьевич | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | |
12. | Жилкин Сергей Анатольевич | Вып. | 4 | 5 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | |
13. | Казанцев Никита Сергеевич | Вып. | 3 | 2 | Не вып. | 3 | Вып. | Вып. | 2 | 3 | Не вып. | |
14. | Казанцева Анна Ивановна | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | |
15. | Лохов Николай Юрьевич | Вып. | 4 | 3 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | |
16. | Лысова Алина Евгеньевна | Вып. | 4 | 2 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Не вып. | |
17. | Малько Глеб Дмитриевич | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | |
18. | Маньков Андрей Александрович | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | |
19. | Непомнящих Дмитрий Андреевич | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 2 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | |
20. | Никитич Полина Тимофеевна | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | |
21. | Осьмакова Анастасия Сергеевна | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | |
22. | Подшивалов Владимир Евгеньевич | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | |
23. | Раздымаха Олеся Викторовна | Вып. | 4 | 3 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | |
24. | Сирота Ярослав Романович | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | |
25. | Шаламова Юлия Александровна | Вып. | 5 | 5 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | |
26. | Шлык Антон Иванович | Вып. | 4 | 5 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 76.92% | 96.15% | 92.31% | 100% | 0% | 100% | 92.31% | 92.31% | 76.92% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |