Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
5 семестр 2015/2016 уч. года
3 курс специальность 25.03.02 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Экономика авиапредприятия | Физическая культура | Правоведение | Социология | Экология | Бортовые цифровые вычислительные устройства | Авиационное законодательство | Автоматика и управление | Электрорадиоизмерения | Авиационные электрические машины | Иностранный язык (фак) |
1. | Бугаев Кирилл Сергеевич | Не вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 3 | 4 | 4 | |||
2. | Демитерко Павел Глебович | Вып. | Вып. | 4 | 2 | Вып. | 3 | 2 | 4 | |||
3. | Дробяцкий Роман Евгеньевич | Не вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | 3 | 3 | 4 | |||
4. | Искевич Владислав Эдуардович | Не вып. | Не вып. | 2 | 2 | Не вып. | 2 | 2 | 2 | |||
5. | Кирилов Игорь Витальевич | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | 4 | 4 | 5 | |||
6. | Козырева Ирина Сергеевна | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | 4 | 3 | 3 | |||
7. | Королёв Владимир Олегович | Вып. | Вып. | 3 | 4 | Вып. | 2 | 2 | 2 | |||
8. | Кристесиашвили Григорий Годердзиевич | Не вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | 2 | 2 | 3 | |||
9. | Овчинникова Татьяна Анатольевна | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | 5 | 4 | 3 | |||
10. | Оленина Виктория Евгеньевна | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 4 | 4 | 4 | |||
11. | Пащенко Алексей Дмитриевич | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | 2 | 2 | П/ Зач | |||
12. | Посельский Григорий Александрович | Вып. | Вып. | 5 | 3 | Вып. | 4 | 4 | 3 | |||
13. | Равенкова Елена Петровна | Не вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | 2 | 3 | 4 | |||
14. | Радчук Павел Павлович | Вып. | Вып. | 5 | 3 | Не вып. | 2 | 2 | 2 | |||
15. | Слободчиков Владимир Иванович | Вып. | Вып. | 4 | 2 | Вып. | 4 | 3 | 5 | |||
16. | Сычев Дмитрий Алексеевич | Не вып. | Не вып. | 3 | 3 | Не вып. | 2 | 3 | 4 | |||
17. | Цыдыпов Игорь Александрович | Вып. | Вып. | 5 | 4 | Вып. | 3 | 3 | 4 | |||
18. | Ширяев Дмитрий Алексеевич | Вып. | Не вып. | 3 | 3 | Не вып. | 2 | 2 | 3 | |||
Итого (процент положительных оценок) | 0% | 66.67% | 0% | 83.33% | 94.44% | 77.78% | 77.78% | 55.56% | 61.11% | 83.33% | 0% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |