Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
7 семестр 2015/2016 уч. года
4 курс специальность 25.03.01 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Прикладные методы вычислений | Авиационное законодательство | Техническая диагностика | Основы теории технической эксплуатации ЛА | Конструкция и прочность самолета | Техническая эксплуатация ЛА и Д | Профессиональный английский язык | Основы автоматики и управления | Конструкция и прочность двигателей | Системы самолета и двигателя (АРЭО) | Системы самолета и двигателя (АЭС и ПНК) | Конструкция и ТО ЛА (фак) |
1. | Горбунов Глеб Олегович | 3 | Вып. | 4 | Не вып. | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | Не вып. | |||
2. | Горячкин Алексей Вадимович | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |||
3. | Жабурда Денис Федорович | 3 | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |||
4. | Карлин Антон Петрович | 3 | Вып. | 3 | Не вып. | Не вып. | Вып. | 3 | Вып. | Не вып. | |||
5. | Мантахаев Артур Маратович | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Не вып. | Вып. | 5 | Не вып. | Не вып. | |||
6. | Молодых Роман Сергеевич | 4 | Вып. | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 | Не вып. | Вып. | |||
7. | Плумер Егор Александрович | 3 | Вып. | 4 | Не вып. | Не вып. | Вып. | 3 | Не вып. | Не вып. | |||
8. | Серкин Владислав Николаевич | 4 | Вып. | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | Вып. | |||
9. | Степаненко Степан Сергеевич | 5 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | Вып. | |||
10. | Трифонов Денис Дмитриевич | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | Вып. | Вып. | |||
11. | Туров Антон Вячеславович | 3 | Вып. | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | Не вып. | Не вып. | |||
12. | Усов Константин Анатольевич | 4 | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | Вып. | Вып. | |||
13. | Шмырев Егор Георгиевич | 3 | Вып. | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 | Вып. | Не вып. | |||
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 69.23% | 53.85% | 76.92% | 100% | 100% | 0% | 69.23% | 0% | 53.85% | 0% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |