Результаты рубежного контроля знаний (РКЗ-2)
1 семестр 2015/2016 уч. года
1 курс специальность 25.03.01 уч. гр. №1
№ п/п |
ФИО | Иностранный язык | Физическая культура | История авиации и космонавтики | Высшая математика | Физика | Химия | Информатика и информационные технологии | Введение в профессию | Инженерная и компьютерная графика |
1. | Андреев Валерий Алексеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 3 |
2. | Донской Александр Евгеньевич | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 2 | Не вып. | Не вып. | Вып. | 2 |
3. | Драпеза Максим Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 3 |
4. | Ерохин Артём Вадимович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 |
5. | Кондратьев Владислав Олегович | Вып. | Вып. | Не вып. | 3 | 2 | Не вып. | Не вып. | Вып. | 3 |
6. | Корнев Александр Павлович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 |
7. | Криволапов Илья Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 4 |
8. | Кудрявцев Семен Александрович | П/ Зач | Вып. | Вып. | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | Н/а | Не вып. | П/ Зач |
9. | Максимов Евгений Евгениевич | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 |
10. | Маланов Тимур Дмитриевич | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 2 |
11. | Миронов Павел Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 3 |
12. | Орендочко Александр Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 3 |
13. | Прокопенко Георгий Олегович | Вып. | Вып. | Не вып. | 2 | 4 | Вып. | Не вып. | Вып. | 5 |
14. | Сыченко Алексей Александрович | Вып. | Вып. | Не вып. | 2 | 2 | Н/а | Не вып. | Не вып. | 2 |
15. | Теллин Дмитрий Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 4 |
16. | Тимофеев Александр Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 5 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 |
17. | Тройнин Виктор Александрович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Вып. | Вып. | Вып. | 4 |
18. | Фёдоров Аркадий Олегович | Н/а | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 |
19. | Фролов Михаил Михайлович | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 |
20. | Чекалин Антон Эдуардович | П/ Зач | Вып. | Вып. | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач | П/ Зач |
21. | Чудный Николай Сергеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 |
22. | Шерстов Лев Андреевич | Вып. | Вып. | Вып. | 2 | 2 | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 |
23. | Шкандрий Вячеслав Антонович | Вып. | Вып. | Вып. | 3 | 3 | Не вып. | Вып. | Вып. | 3 |
24. | Яковлев Илья Алексеевич | Вып. | Вып. | Вып. | 4 | 4 | Вып. | Вып. | Вып. | 5 |
25. | Якушин Никита Викторович | Вып. | Вып. | Вып. | 5 | 3 | Вып. | Вып. | Вып. | 3 |
Итого (процент положительных оценок) | 100% | 100% | 88.00% | 72.00% | 48.00% | 66.67% | 83.33% | 92.00% | 88.00% |
Примечание: |
1. Оценка РКЗ-1 - 2,3,4,5 |
|
2. Текущий контроль выполнения учебных программ - "выполнил", "не выполнил" |
||
- текущая задолженность по 4 и более дисциплинам |
||
- текущая задолженность по 3 дисциплинам |