Численность студентов Иркутского филиала МГТУ ГА по состоянию на 01.08.2015 г. |
|||||||||
Курс | Специальность | План набора |
Численность студентов | в т.ч. | Количество вакантных мест (бюджет) | Численность иностранных граждан |
в т.ч. | ||
Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | ||||||
Заочная форма обучения | |||||||||
ожида-емый набор 2016 |
25.03.01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.05.03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 курс набор 2015 |
25.03.01 | 50 | 54 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25.03.02 | 30 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25.05.03 | 30 | 33 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Итого: | 110 | 123 | 19 | 104 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
1 курс набор 2014 |
162300 | 50 | 55 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
162500 | 30 | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
162107 | 30 | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
080200 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 110 | 112 | 10 | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2 курс набор 2013 |
162300 | 50 | 43 | 8 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 |
162500 | 35 | 32 | 1 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
162107 | 35 | 37 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
080200 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 121 | 129 | 32 | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
3 курс набор 2012 |
162300 | 55 | 56 | 19 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 |
162500 | 30 | 24 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
162107 | 30 | 28 | 9 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
080200 | 1 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 116 | 132 | 53 | 79 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
4 курс набор 2011 |
160901 | 55 | 53 | 14 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 |
160903 | 40 | 39 | 5 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
160905 | 35 | 49 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080507 | 4 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 134 | 160 | 48 | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
5 курс набор 2010 |
160901 | 55 | 48 | 8 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 |
160903 | 30 | 28 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
160905 | 35 | 33 | 8 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
080507 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Итого: | 124 | 124 | 32 | 92 | 33 | 1 | 1 | 0 | |
6 курс набор 2009 |
160901 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160903 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160905 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080507 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по заочной ФО | 855 | 780 | 194 | 586 | 130 | 3 | 3 | 0 | |
Очная форма обучения | |||||||||
Курс | Специальность | План набора |
Численность студентов | в т.ч. | Количество вакантных мест (бюджет) | Численность иностранных граждан |
в т.ч. | ||
Договор | Бюджет | Договор | Бюджет | ||||||
ожида-емый набор 2015 |
25.03.01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.05.03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 курс набор 2014 |
25.03.01 | 25 | 21 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25.03.02 | 25 | 20 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
25.05.03 | 30 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 80 | 68 | 9 | 59 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
2 курс набор 2013 |
162300 | 28 | 21 | 3 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 |
162500 | 25 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
162107 | 25 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
080200 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 78 | 74 | 11 | 63 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
3 курс набор 2012 |
162300 | 28 | 13 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 |
162500 | 25 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
162107 | 23 | 20 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 76 | 46 | 4 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
4 курс набор 2011 |
162300 | 23 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
162500 | 25 | 11 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
162107 | 25 | 17 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 73 | 41 | 3 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
5 курс набор 2010 |
160901 | 25 | 20 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
160903 | 25 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
160905 | 35 | 27 | 1 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 85 | 63 | 4 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
6 курс 2009 |
160901 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160903 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160905 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по очной ФО | 477 | 292 | 31 | 261 | 132 | 1 | 1 | 0 | |
Всего студентов | 1332 | 1072 | 225 | 847 | 262 | 4 | 4 | 0 |